化学测量仪器校准
准确、高校、及时的计量校准服务
服务内容
| 气相色谱仪 | 液相色谱仪 | 发射光谱仪 |
| 气相色谱-质谱联用仪 | pH(酸度)计 | 电导率仪 |
| 库伦法微量水分测定仪 | 分光光度计 | 粘度计 |
| 激光粒度分析仪 | 自动电位滴定仪 | 离子计 |
| 示差扫描热量计 | 热重分析仪 | 总有机碳分析仪 |
| 离子色谱仪 | 原子吸收分光光度计 | 化学需氧量(COD)测定仪 |
| 尘埃粒子计数器 | 手持糖量(含量)计 | 手持折射仪 |
| 浊度计 | 熔点测定仪 | 熔体流动速率仪 |
| 粉尘采样器 | 烟尘采样器 | 烟气分析仪 |
| 浮游菌采样器 |